排名 | 参与选手 | 投票 |
---|---|---|
1 | 3. 王思格 | 344630票 |
2 | 57. 吳欣琪 | 278155票 |
3 | 56. 陳曉晴 | 198572票 |
4 | 80. 古麗華 | 61437票 |
5 | 62. 王子涵 | 52330票 |
6 | 44. 程珊瑛 | 46503票 |
7 | 21. 章尹涵 | 41926票 |
8 | 69. 嚴錦曦 | 36111票 |
9 | 70. 嚴錦慧 | 34485票 |
10 | 33. 彭馨怡 | 33452票 |
11 | 51. 吳婉瑩 | 32440票 |
12 | 63. 王羽晗 | 16733票 |
13 | 13. 張樂彤 | 16297票 |
14 | 54. 李希彤 | 14310票 |
15 | 15. 李嘉熙 | 14308票 |
16 | 20. 陶逸翥 | 13679票 |
17 | 22. 鐘佳容 | 11318票 |
18 | 81. 王心妤 | 9784票 |
19 | 77. 謝采芝 | 8785票 |
20 | 52. 覃心寧 | 7632票 |
21 | 14. 覃心昊 | 7514票 |
22 | 31. 肖雅詩 | 5896票 |
23 | 66. 羅珣哲 | 4096票 |
24 | 25. 文梓瀅 | 3682票 |
25 | 43. 王蒨珧 | 3125票 |
26 | 29. 閻澤熙 | 2933票 |
27 | 42. 王子璐 | 2129票 |
28 | 23. 黎書伊 | 1741票 |
29 | 26. 彭俊鑫 | 1671票 |
30 | 16. 孫晨曦 | 1650票 |
31 | 60. 江垚希 | 1633票 |
32 | 11. 陳嘉琪 | 1499票 |
33 | 64. 劉彥伶 | 1429票 |
34 | 18. 周欣妍 | 1386票 |
35 | 53. 沙安翹 | 1338票 |
36 | 72. 彭璐 | 1335票 |
37 | 37. 張清儀 | 1242票 |
38 | 24. 謝妮倪 | 1185票 |
39 | 4. 葉紫晴 | 1135票 |
40 | 2. 蔡木燁 | 1058票 |
40 | 27. 石琰心 | 1058票 |
42 | 12. 黃詠琛 | 1019票 |
43 | 8. 姚鈞皓 | 1009票 |
44 | 1. 蔡伊妮 | 938票 |
45 | 9. 林芷瑤 | 908票 |
46 | 32. 苑昕澤 | 860票 |
47 | 41. 胡梓月 | 842票 |
48 | 34. 李宗翰 | 831票 |
49 | 82. 黃諾韻 | 822票 |
50 | 28. 郭子瑞 | 778票 |
51 | 84. 韋帝鋒 | 703票 |
52 | 5. Caitlin S | 694票 |
53 | 55. 林泳妍 | 643票 |
54 | 35. 羅人文 | 619票 |
55 | 19. 馮湘真 | 613票 |
56 | 61. 余凱晴 | 530票 |
57 | 10. 馬焯渝 | 455票 |
58 | 50. 何啟邦 | 451票 |
59 | 6. 李智泓 | 379票 |
60 | 74. 李卓然 | 367票 |
60 | 79. 曾昊晴 | 367票 |
62 | 17. 容樂俊 | 330票 |
63 | 58. 容樂詩 | 318票 |
64 | 45. 鍾柔美 | 294票 |
65 | 38. 陳滿瑩 | 283票 |
66 | 7. 麥丞竣 | 282票 |
67 | 59. 馮婉晴 | 265票 |
68 | 71. 吳柏瑾 | 247票 |
69 | 40. 劉傑 | 234票 |
70 | 30. 甄文瑜 | 231票 |
70 | 65. 梁靜怡 | 231票 |
72 | 46. 麥早霖 | 197票 |
73 | 83. 馮子艾 | 179票 |
74 | 76. 陳祉穎 | 177票 |
75 | 68. 趙宇寧 | 175票 |
76 | 36. Tiffany A T | 168票 |
77 | 39. 黃筱 | 133票 |
77 | 47. Vashanna H | 133票 |
79 | 48. Denise B | 129票 |
80 | 49. 陳毅仁 | 125票 |
81 | 67. 於紫軒 | 113票 |
82 | 100. 任雅心 | 112票 |
83 | 78. 陳毅燊 | 105票 |
84 | 75. 潘巧宜 | 103票 |
85 | 73. 羅思妤 | 73票 |
86 | 99. 羅羽兮 | 69票 |
87 | 86. 曹詩雅 | 54票 |
88 | 87. 崔秋霖 | 53票 |
89 | 98. 肖婉婷 | 44票 |
90 | 97. 盛茳淇 | 41票 |
91 | 85. 蔡正嘉 | 38票 |
92 | 88. 韓益 | 37票 |
93 | 96. 彭智添 | 36票 |
94 | 91. 梁皓然 | 35票 |
94 | 92. 梁芷寧 | 35票 |
94 | 93. 梅占峰 | 35票 |
94 | 94. 苗筱雨 | 35票 |
94 | 95. 牛甜宇 | 35票 |
99 | 89. 李俊淇 | 34票 |
99 | 90. 李衍衡 | 34票 |
投票成功